- 環保簡介
- 環保聲明
- 環保檢測報告
- 網址連結
- 原廠料號成分
獲獎公司 | 世平集團
得獎日期 | January 2000
獎項名稱 | Best Customer / Chipset & IA CPU / Outstanding FAE Award
獎項來源 | Intel
獎項名稱 | 「亞太區線性產品最高銷售獎」、 「業績突破100M美金績優金牌獎、AAP最高銷售獎、協助客戶採用AAP數量最高獎(2000年亞太區經銷商會議)」、「業績傑出表現獎」
獎項來源 | TI
獎項名稱 | 「亞太區業績突破2億美金傑出表現獎」、「傑出代理商獎」
獎項來源 | Philips
獎項名稱 | 「最佳客戶獎」
獎項名稱 | 傑出供應商獎
獎項來源 | 微星、神達、致勝、倍嘉
得獎日期 | January 1999
獎項名稱 | 業績突破二仟萬美金獎
獎項來源 | Vishay
獎項名稱 | 世平集團台灣獲供應商Intel、Philips、OmniVision頒發「年度最傑出代理商獎」
獎項來源 |
獎項名稱 | 優良廠商獎
獎項來源 | 台灣國際航電、承啟科技、亞洲光學、瑞軒科技、智基科技、倫飛電腦
獎項名稱 | 99年度績優廠商
獎項來源 | 才眾電腦
得獎日期 | January 1998
獎項名稱 | 世平集團台灣獲供應商頒贈「1998代理經銷合作獎」、「E-Commerce專案執行獎」、「最佳技術支援情報獎」、「1998台灣地區業績達成率獎」、「1998晶片組產品最佳代理商獎」